本文作者:财经时刻

2024年12月24日港股回购潮:腾讯控股回购金额居首

财经时刻 2024-12-31 15 抢沙发
2024年12月24日港股回购潮:腾讯控股回购金额居首摘要: 2024年12月24日,多家港股上市公司进行了股票回购,显示出公司对自身未来发展的信心和对股价的积极态度。其中,腾讯控股(00700)以5.03亿元的回购金额位居榜首,回购数量达1...

2024年12月24日,多家港股上市公司进行了股票回购,显示出公司对自身未来发展的信心和对股价的积极态度。其中,腾讯控股(00700)以5.03亿元的回购金额位居榜首,回购数量达120万股,彰显其强大的资金实力和对长期价值的坚定信念。

值得关注的是,多家公司累计回购金额和数量均较为可观,例如友邦保险(01299)回购金额达6210.29万元,累计回购数量占总股本比例达3.898%;快手-W(01024)回购金额为3848.59万元,累计回购数量占总股本比例为1.906%。这反映出在当前市场环境下,许多公司积极采取回购股票的措施,以提升股东回报,稳定股价,增强投资者信心。

然而,回购金额和数量并非衡量公司价值的唯一标准。投资者在进行投资决策时,还需综合考虑公司的基本面、行业前景、发展战略等多方面因素。一些公司虽然回购金额较小,但其在长期发展中可能展现出更大的潜力。

本次大规模回购也反映出港股市场在经历一段时间的调整后,部分公司对未来发展充满信心,并积极采取措施回馈投资者。这对于提振市场信心,促进市场健康发展具有积极意义。

以下为2024年12月24日部分港股公司回购情况明细:

股票名称 回购数 (万) 回购额 (万) 年累计回购数量 (股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 120.00 50300.00 22600.00万 2.395%
友邦保险(01299) 109.86 6210.29 43800.00万 3.898%
快手-W(01024) 90.00 3848.59 8265.46万 1.906%
安踏体育(02020) 13.54 1081.50 1143.88万 0.404%
太古地产(01972) 60.00 961.75 4597.86万 0.786%
新秀丽(01910) 38.43 830.16 6144.81万 4.205%
瑞声科技(02018) 21.90 813.86 140.50万 0.117%
百果园集团(02411) 525.00 712.12 4235.10万 3.581%
丽珠医药(01513) 15.27 413.97 664.44万 2.164%
锅圈(02517) 194.08 355.03 3491.92万 1.942%
时代电气(03898) 7.66 236.62 818.77万 1.509%
绿城服务(02869) 50.60 186.12 50.60万 0.016%
中联重科(01157) 30.00 169.87 1071.02万 0.680%
周黑鸭(01458) 93.20 158.02 11200.00万 4.802%
力鸿检验(01586) 70.40 140.80 334.40万 6.172%
海吉亚医疗(06078) 6.06 87.03 1089.62万 1.725%
太古股份公司B(00087) 7.50 83.80 3355.75万 1.158%
越秀服务(06626) 23.45 74.35 1114.20万 0.732%
天福(06868) 17.30 68.16 188.60万 0.174%
康龙化成(03759) 4.82 67.46 324.82万 1.080%
诺诚健华(09969) 10.60 63.15 34.60万 0.020%
归创通桥-B(02190) 5.00 56.28 381.75万 1.149%
上海石油化工股份(00338) 44.80 53.71 5520.60万 1.591%
诺亚控股(06686) 22.50 53.70 189.22万 0.573%
现代牙科(03600) 10.00 41.97 442.10万 0.466%
亚洲联合基建控股(00711) 85.00 37.40 871.60万 0.488%
天立国际控股(01773) 9.10 35.77 2119.60万 0.984%
希玛眼科(03309) 15.00 30.06 15.00万 0.012%
KEEP(03650) 5.00 30.05 782.79万 1.489%
大成生化科技(00809) 300.00 30.00 3048.80万 0.342%
彩客新能源(01986) 29.00 25.46 1960.80万 1.969%
滨海投资(02886) 13.60 14.70 502.80万 0.372%
微泰医疗-B(02235) 2.23 12.93 138.72万 0.798%
欧康维视生物-B(01477) 2.70 11.86 1651.30万 2.381%
中国旺旺(00151) 2.10 9.39 365.40万 0.031%
乐华娱乐(02306) 7.50 4.72 918.90万 1.054%
旭日企业(00393) 3.20 3.78 995.20万 0.657%
太古股份公司A(00019) 0.50 3.50 3104.65万 3.717%
清科创业(01945) 1.16 1.69 430.56万 1.406%
玄武云(02392) 0.30 0.26 304.45万 0.543%
分享

发表评论

快捷回复:

验证码

评论列表 (暂无评论,15人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...