2024年2月商品期货交易策略深度解析
摘要:
引言本文将对2024年2月部分商品期货的交易策略进行深入分析,内容基于市场行情和技术指标,旨在为投资者提供参考,但并非交易建议。所有投资决策均需谨慎,风险自担。一、交易策略...
引言
本文将对2024年2月部分商品期货的交易策略进行深入分析,内容基于市场行情和技术指标,旨在为投资者提供参考,但并非交易建议。所有投资决策均需谨慎,风险自担。
一、交易策略总览
以下策略基于对市场趋势的判断,结合支撑位和阻力位,以及多空单的止盈止损点位。投资者需要根据自身的风险承受能力和资金规模调整交易量和止盈止损点。
二、具体品种分析及策略
品种 | 买入价位 (逢低) | 止盈价位 | 止损价位 | 空单价位 (逢高) | 空单止盈价位 | 空单止损价位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜2502 | 73750-73950 | 74000-74300-74600及以上 | 73700-73730 | 74580-74880 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
沪铝2502 | 19450-19750 | 19800-20000-20200及以上 | 19400-19430 | 20105-20215 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
氧化铝2502 | 4450-4600 | 4610-4710-4810及以上 | 4540-4545 | 4810-4910 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
沪锌2502 | 24970-25170 | 25200-25400-25600及以上 | 24950-24960 | 25590-25740 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
沪铅2502 | 17090-17240 | 17250-17450-17650及以上 | 17060-17080 | 17860-18060 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
沪镍2502 | 124000-124800 | 125000-126000-127000及以上 | 123800-123900 | 127500-129500 | 轻仓试多,分批止盈止损 | ||
不锈钢2502 | 12860-12960 | 13000-13100-13200及以上 | 12840-12850 | 13105-13255 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
沪锡2502 | 240000-242000 | 243000-246000-249000及以上 | 239400-239700 | 248600-251600 | 轻仓试多,分批止盈止损 | ||
黄金2502 | 616-617 | 618-620-622及以上 | 615.8-615.9 | 623-626 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
白银2502 | 7485-7525 | 7530-7600-7670及以上 | 7480-7483 | 77625-7705 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
工业硅2502 | 11315-11415 | 11450-11550-11650及以上 | 11295-11305 | 11595-11695 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
螺纹2505 | 3260-3290 | 3295-3315-3335及以上 | 3256-3258 | 3341-3351 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
热卷2505 | 3390-3420 | 3425-3445-3465及以上 | 3387-3388 | 3360-3380 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
铁矿2505 | 757-769 | 770-780-790及以上 | 755-756 | 784-788 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
玻璃2505 | 1333-1363 | 1365-1385-1405及以上 | 1329-1331 | 1423-1453 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
纯碱2505 | 1445-1465 | 1470-1500-1530及以上 | 1440-1443 | 1496-1556 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
烧碱2505 | 2730-2750 | 2755-2775-2795及以上 | 2726-2728 | 2798-2818 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
燃油2503 | 3227-3247 | 3250-3270-3290及以上 | 3223-3225 | 3300-3400 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
沥青2502 | 3498-3518 | 3520-3550-3580及以上 | 3492-3495 | 3580-3640 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
Lu2503 | 3875-3925 | 3930-3960-3990及以上 | 3870-3873 | 3995-4095 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
LPG2502 | 4250-4290 | 4300-4350-4400及以上 | 4242-4246 | 4390-4430 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
橡胶2505 | 17440-17590 | 17600-17750-17900及以上 | 17420-17430 | 轻仓低接,分批止盈止损 | |||
尿素2505 | 1730-1750 | 1755-1775-1795及以上 | 1726-1728 | 1805-1845 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
纸浆2503 | 5806-5866 | 5870-5920-5970及以上 | 5794-5800 | 5940-6000 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
焦炭2505 | 1807-1822 | 1825-1835-1845及以上 | 1805-1806 | 1852-1864 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
甲醇2505 | 2625-2655 | 2660-2680-2700及以上 | 2621-2623 | 2700-2750 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
PTA2505 | 4750-4870 | 4880-4980-5080及以上 | 4736-4746 | 5070-5190 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
短纤2502 | 6776-6826 | 6830-6900-6970及以上 | 6770-6772 | 6960-7000 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
棉花2505 | 13365-13415 | 13450-13550-13650及以上 | 13345-13355 | 13550-13650 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
PX2505 | 6990-7030 | 7040-7100-7160及以上 | 6982-6986 | 7160-7260 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
塑料2505 | 8065-8085 | 8090-8140-8190及以上 | 8061-8063 | 8169-8219 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
PP2505 | 7345-7405 | 7410-7440-7470及以上 | 7342-7343 | 7455-7495 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
PVC2505 | 5225-5285 | 5290-5400-5510及以上 | 5222-5223 | 5396-5436 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
乙二醇2505 | 4740-4760 | 4765-4785-4805及以上 | 4737-4738 | 4816-4836 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
苯乙烯2502 | 8232-8332 | 8335-8435-8535及以上 | 8228-8230 | 8440-8480 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
白糖2505 | 5932-5952 | 5955-5985-6015及以上 | 5928-5930 | 6005-6085 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
豆粕2505 | 2588-2608 | 2610-2660-2710及以上 | 2583-2586 | 2710-2740 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
菜粕2505 | 2278-2308 | 2310-2350-2390及以上 | 2273-2276 | 2385-2405 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
豆油2505 | 7580-7610 | 7620-7720-7820及以上 | 7572-7576 | 7712-7832 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
棕油2505 | 8580-8680 | 8700-8850-9000及以上 | 8572-8576 | 9002-9102 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
菜油2505 | 8885-8935 | 8950-9050-9150及以上 | 8877-8883 | 9130-9230 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
玉米2505 | 2176-2188 | 2190-2200-2210及以上 | 2172-2174 | 2215-2235 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
淀粉2505 | 2535-2545 | 2550-2560-2570及以上 | 2532-2533 | 2575-2595 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
生猪2503 | 12525-12605 | 12650-12850-13050及以上 | 12500-12510 | 13115-13315 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
红枣2505 | 9560-9710 | 9720-9730 | 9550-9450-9350及以下 | 9185-9285 | 轻仓高空,分批止盈止损 | ||
苹果2505 | 6780-6980 | 7000-7300-7600及以上 | 6774-6777 | 7370-7470 | 轻仓低接,分批止盈止损 | ||
花生2503 | 7760-7790 | 7800-7850-7900及以上 | 7752-7756 | 7926-7976 | 轻仓低接,分批止盈止损 |
免责声明: 以上信息仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
还没有评论,来说两句吧...